moduli-PCTO
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
progetto formativo individuale | 166.50 KB | 25-07-2023 | Download | ||
bozza convenzione PCTO | 3.13 MB | 10-10-2023 | Download | ||
bozza convenzione PCTO | 3.13 MB | 25-07-2023 | Download | ||
Scheda presentaz_prog_PTOF | 88.30 KB | 10-10-2023 | Download | ||
Proposta di convenzione PCTO | 140.00 KB | 10-10-2023 | Download | ||
Proposta di convenzione PCTO | 140.00 KB | 25-07-2023 | Download | ||
PCTO Modello_Progetto | 283.21 KB | 10-10-2023 | Download | ||
7. MODULO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 170.50 KB | 25-07-2023 | Download | ||
6 . Scheda valutazione studente a cura del tutor aziendale | 159.00 KB | 10-10-2023 | Download | ||
6 . Scheda valutazione studente a cura del tutor aziendale | 159.00 KB | 25-07-2023 | Download |
Un gruppo di 28 studenti del Liceo, guidati dal prof. Luigi Menna e dalla prof.ssa Zoric’ in qualità di tutor, ha realizzato un percorso di PCTO dedicato alle STEM. Il progetto ha previsto la realizzazione da parte degli studenti di una vera e propria ricerca didattica sugli argomenti di matematica e fisica affrontati durante l’ultimo anno e secondo biennio del Liceo Classico approfondendoli dal punto di vista epistemologico, storico e didattico. L’uso delle risorse digitali – ormai evidentemente indispensabile – è servita da ulteriore strumento di approfondimento degli argomenti trattati; infatti gli strumenti (digitali e non) trasferiscono per loro natura concetti matematici che devono essere necessariamente mediati da un docente.
Il C.I.D.I. Palermo ha accompagnato i ragazzi che hanno partecipato al percorso promosso dal Liceo Classico Statale Umberto I fornendo gli strumenti per “indossare gli occhiali” del ricercatore, approfondendo quindi le modalità operative per compiere una ricerca didattica rigorosa e divulgarla attraverso canali appropriati, come riviste e siti web specifici (tra cui anche sito e riviste proprie del CIDI).